中国疫情,中国新冠肺炎死亡人数,据国家卫健委通报,截至11月18日24时,据31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告,中国新冠肺炎死亡人数累计死亡病例4636例。(未包括台湾848人,香港213人)。
【相关信息】
疫情适时大数据报告显示,全国31个省(自治区、直辖市)疫情死亡统计汇总
序号 | 地区 | 死亡 |
1 | 湖北 | 4512 |
2 | 河南 | 22 |
3 | 黑龙江 | 13 |
4 | 北京 | 9 |
5 | 广东 | 8 |
6 | 河北 | 7 |
7 | 上海 | 7 |
8 | 山东 | 7 |
9 | 重庆 | 6 |
10 | 安徽 | 6 |
11 | 海南 | 6 |
12 | 湖南 | 4 |
13 | 四川 | 3 |
14 | 天津 | 3 |
15 | 陕西 | 3 |
16 | 吉林 | 3 |
17 | 新疆 | 3 |
18 | 辽宁 | 2 |
19 | 云南 | 2 |
20 | 广西 | 2 |
21 | 甘肃 | 2 |
22 | 贵州 | 2 |
23 | 浙江 | 1 |
24 | 福建 | 1 |
25 | 江西 | 1 |
26 | 内蒙古 | 1 |
27 | 江苏 | 0 |
28 | 宁夏 | 0 |
29 | 青海 | 0 |
30 | 山西 | 0 |
31 | 澳门 | 0 |
32 | 西藏 | 0 |
至2021年11月20日07点,全球累计死亡超过514万人(5148331),全球较昨日新增死亡8043人。
中国新冠肺炎死亡人数,国家卫健委每日都有通报,可以参见《疫情最新数据消息》
相关信息