湖南省家具企业

来源: | 来源:涂燕 | 时间:2020-09-23 | 13949 次浏览 | 分享到:
湖南家具企业数量统计,为您提供湖南家具批发企业,湖南家具零售企业,湖南家具制造,湖南家具厂家具企业数量统计信息,仅供参考。
【湖南家具企业数量统计表】
2020年9月23日(家)
序号 区域 批发 零售 制造
1 长沙市 19846 33545 3256
2 株洲市 3081 3820 620
3 湘潭市 1323 2323 613
4 衡阳市 10988 9431 1017
5 邵阳市 1933 5652 1263
6 岳阳市 2392 4086 1458
7 常德市 3684 11310 1237
8 张家界市 260 1824 317
9 益阳市 1097 4684 924
10 郴州市 1377 4068 827
11 永州市 1657 6327 795
12 怀化市 895 3765 877
13 娄底市 1656 4064 545
14 湘西土家族苗族自治州 420 1721 335
15 合计 50609 96620 14084
相关信息
信息资讯