湖北省家具企业

来源: | 来源:涂燕 | 时间:2020-09-23 | 14207 次浏览 | 分享到:
湖北家具企业数量统计,为您提供湖北家具批发企业,湖北家具零售企业,湖北家具制造,湖北家具厂家具企业数量统计信息,仅供参考。
【湖北家具企业数量统计表】
2020年9月23日(家)
序号 区域 批发 零售 制造
1 武汉市 28596 23600 3918
2 黄石市 832 2615 487
3 十堰市 822 3925 647
4 宜昌市 3362 6184 770
5 襄阳市 2569 4475 1063
6 鄂州市 618 855 147
7 荆门市 757 1872 400
8 孝感市 1314 3244 641
9 荆州市 1342 3623 956
10 黄冈市 1250 4092 828
11 咸宁市 3397 19368 652
12 随州市 1521 4254 280
13 恩施土家族苗族自治州 2721 2863 751
14 省直辖县级行政区划 1291 3826 520
15 合计 50392 84796 12060
相关信息
信息资讯